Aion 2 pets database
The Aion 2 pets database lists 169 pets seen on top Global characters, ranked by how many players use them.
TL;DR
Pagati is the most used pet, on 28% of sampled characters. Sort by Share of characters, and ignore rows with fewer than 3 users.
Updated Game version: Global, patch of 13 Oct 2026 Sources
Official-sample n=1,600, 2026-10-16
- Pets
- 169
- Sample
- n=1,600
- Sampled
- 2026-10-16
Aion 2 pets by popularity
These are the Aion 2 pets used by the 1,600 sampled level 45 characters (2026-10-16). To learn how pets are obtained, read the pets guide. You can also browse the wings database or compare classes.
| Pet | Used by | Share of characters | Median pet level | Most popular with |
|---|---|---|---|---|
| Pagati | 448 | 3 | Chanter (37%) | |
| Black Dragon | 54 | 3 | Assassin (6.5%) | |
| Papis | 42 | 3 | Cleric (4%) | |
| Swift Lugi | 42 | 3 | Gladiator (4%) | |
| Tayga | 42 | 2 | Ranger (5.5%) | |
| Two | 41 | 3 | Templar (4%) | |
| Dark Spirit | 31 | 3 | Assassin (4%) | |
| Silver Blade Rotan | 29 | 1 | Chanter (3%) | |
| Dratona | 27 | 3 | Gladiator (5%) | |
| Armadon | 23 | 2 | Templar (3.5%) | |
| Fossa | 22 | 1 | Templar (3.5%) | |
| Harcon | 20 | 1 | Gladiator (2.5%) | |
| Drakan Guard Dog | 19 | 2 | Gladiator (2%) | |
| Phantasmal Lakshmi | 19 | 1 | Sorcerer (2.5%) | |
| Red Spark Ignus | 19 | 1 | Assassin (2.5%) | |
| Skyray | 18 | 2 | Spiritmaster (2%) | |
| Swarm | 18 | 3 | Cleric (3%) | |
| Zaif | 18 | 3 | Templar (3%) | |
| Aberrant Zaif | 16 | 2 | Ranger (2%) | |
| Black Smoke Murute | 16 | 1 | Gladiator (1.5%) | |
| Superior Wind Spirit | 16 | 3 | Spiritmaster (2%) | |
| Furious Feruk | 15 | 1 | Cleric (2%) | |
| Lesser Fire Spirit | 14 | 1.5 | Sorcerer (2.5%) | |
| Poison Blood | 14 | 3 | Templar (2%) | |
| Manduri Trebuchet Worker | 13 | 3 | Templar (2%) | |
| Soulless Corpse Gnat | 13 | 1 | Sorcerer (1.5%) | |
| Tamed Karnif | 13 | 1 | Assassin (2%) | |
| Superior Water Spirit | 12 | 2 | Ranger (1.5%) | |
| Unstable Spider | 12 | 3 | Cleric (1.5%) | |
| White Bunny | 12 | 3 | Cleric (1.5%) | |
| Drakan Watcher | 11 | 3 | Templar (1.5%) | |
| Spirit King's Bodyguard Warrior | 11 | 1 | Chanter (1.5%) | |
| Little Ghost | 10 | 3 | Templar (1%) | |
| Urugugu Brawler | 10 | 1 | Cleric (2%) | |
| Chonky Hamster | 9 | 3 | Gladiator (1%) | |
| Karnif | 9 | 3 | Templar (1.5%) | |
| Lesser Water Spirit | 9 | 3 | Assassin (1.5%) | |
| Ursus | 9 | 3 | Gladiator (2%) | |
| Wandering Merchant Lugi | 9 | 3 | Spiritmaster (1.5%) | |
| Watcher Guardite | 9 | 1 | Chanter (1.5%) | |
| Addicted Shulak Cart Worker | 8 | 1 | Gladiator (1.5%) | |
| Ancient Spirit | 8 | 1 | Spiritmaster (2%) | |
| Duduka Worker | 8 | 1 | Templar (1%) | |
| Elite Guardite | 8 | 1 | Chanter (1%) | |
| Magic Gravi | 8 | 2.5 | Ranger (1%) | |
| Mutated Forest Guardian | 8 | 3 | Ranger (1.5%) | |
| Black Spirit | 7 | 1 | Spiritmaster (1.5%) | |
| Contaminated Slime | 7 | 2 | Sorcerer (2%) | |
| Crestlich | 7 | 2 | Gladiator (1.5%) | |
| Intermediate Wind Spirit | 7 | 1 | Gladiator (1%) | |
| Modified Karnif | 7 | 2 | Ranger (1%) | |
| Scorpion | 7 | 1 | Chanter (1%) | |
| Slime | 7 | 1 | Chanter (1%) | |
| Starturtle | 7 | 2 | Gladiator (1%) | |
| Drakan Probe | 6 | 1.5 | Gladiator (1%) | |
| Drana Predator | 6 | 2.5 | Assassin (1%) | |
| Elite Soulless Corpse Gnat | 6 | 1 | Ranger (1%) | |
| Kernon | 6 | 1 | Spiritmaster (1%) | |
| Konutin Worker | 6 | 1 | Templar (1%) | |
| Krall Laborer | 6 | 3 | Templar (1%) | |
| Kuru Worker | 6 | 3 | Chanter (1%) | |
| Aberrant Bee | 5 | 3 | Gladiator (1%) | |
| Crasaur | 5 | 2 | Gladiator (1%) | |
| Dry Leaf Agrint | 5 | 1 | Sorcerer (1%) | |
| Elite Dratona | 5 | 1 | Templar (1%) | |
| Faded Floater | 5 | 2 | Assassin (1%) | |
| Fungie | 5 | 3 | Templar (0.5%) | |
| Giant Sparkie | 5 | 3 | Gladiator (1%) | |
| Intermediate Water Spirit | 5 | 2 | Spiritmaster (1%) | |
| Modified Lupyllini | 5 | 2 | Ranger (1%) | |
| Superior Fire Spirit | 5 | 1 | Ranger (1%) | |
| Tog | 5 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Withered Agrint | 5 | 2 | Ranger (1%) | |
| Aberrant Tog | 4 | 2 | Chanter (1%) | |
| Brax | 4 | 2 | Gladiator (0.5%) | |
| Flame Stone Guardian Statue | 4 | 1 | Sorcerer (1%) | |
| Guardite | 4 | 1 | Cleric (1%) | |
| Kalgolem | 4 | 1.5 | Ranger (1%) | |
| Klaw | 4 | 3 | Sorcerer (1%) | |
| Klaw Scout | 4 | 3 | Assassin (1%) | |
| Krall Warrior | 4 | 1.5 | Gladiator (0.5%) | |
| Mudthorn | 4 | 3 | Ranger (1%) | |
| Mutated Ursus | 4 | 1 | Chanter (1%) | |
| Pumpkin Carriage | 4 | 3 | Cleric (1%) | |
| Rafflesia | 4 | 1.5 | Spiritmaster (1%) | |
| Stone Spirit | 4 | 2 | Assassin (1.5%) | |
| Ultimate Water Spirit | 4 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Aberrant Skama | 3 | 2 | Gladiator (0.5%) | |
| Ashen Spider | 3 | 2 | Templar (0.5%) | |
| Basilisk | 3 | 3 | Chanter (1%) | |
| Blue Kalgolem | 3 | 2 | Cleric (0.5%) | |
| Congealed Drana | 3 | 3 | Gladiator (1%) | |
| Decomposed Lupyllini | 3 | 2 | Ranger (1%) | |
| Drana Mutant Brute | 3 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Duduka Trebuchet Worker | 3 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Elite Manduri Fighter | 3 | 3 | Sorcerer (1%) | |
| Flame Barghest | 3 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Fungen | 3 | 3 | Chanter (1%) | |
| Kailin | 3 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Kerubar | 3 | 3 | Cleric (1%) | |
| Lupyllini | 3 | 3 | Assassin (0.5%) | |
| Oculazen | 3 | 1 | Assassin (0.5%) | |
| Ultimate Fire Spirit | 3 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Ultimate Wind Spirit | 3 | 1 | Templar (1.5%) | |
| Vivel | 3 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Zelophi | 3 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Agrint | 2 | 3 | Chanter (1%) | |
| Airon | 2 | 2.5 | Gladiator (0.5%) | |
| Ashen Lupyllini | 2 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Aullaeu Shaman | 2 | 2 | Templar (0.5%) | |
| Aultross's Doppelganger | 2 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Cadaver Insectoid | 2 | 3 | Templar (0.5%) | |
| Drana Slime | 2 | 1.5 | Cleric (0.5%) | |
| Drana Spore | 2 | 2 | Assassin (0.5%) | |
| Elite Keneire | 2 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Forest Spirit | 2 | 1.5 | Sorcerer (0.5%) | |
| Gatekeeper Pinopi | 2 | 1 | Assassin (1%) | |
| Kerubian | 2 | 2 | Ranger (0.5%) | |
| Kerubiel | 2 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Krall Warshaman | 2 | 1.5 | Templar (0.5%) | |
| Manduri Fighter | 2 | 2 | Cleric (1%) | |
| Mumu Warrior | 2 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Nagarant Guardian Warrior | 2 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Pino | 2 | 1.5 | Chanter (0.5%) | |
| Predator Saraswati | 2 | 1 | Assassin (0.5%) | |
| Sentinel K'nash | 2 | 1 | Chanter (0.5%) | |
| Young Kailin | 2 | 3 | Assassin (0.5%) | |
| Young Slink | 2 | 3 | Sorcerer (0.5%) | |
| Young Ursus | 2 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Aberrant Armadon | 1 | 3 | Assassin (0.5%) | |
| Aberrant Coradon | 1 | 2 | Gladiator (0.5%) | |
| Ashen Basilisk | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Ashen Dionae | 1 | 3 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Cadaver Cleaner | 1 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Cave Bat | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Distorted Mutant | 1 | 1 | Templar (0.5%) | |
| Drana Mutant | 1 | 3 | Sorcerer (0.5%) | |
| Drana Swarm | 1 | 1 | Chanter (0.5%) | |
| Elite Karnif | 1 | 1 | Assassin (0.5%) | |
| Elite Poisonous Spore Fungen | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Enhanced Krall Combatant | 1 | 3 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Eternal Coradon | 1 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Faded Mutant | 1 | 2 | Templar (0.5%) | |
| Faded Predator | 1 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Forest Guardian | 1 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Giant Bee | 1 | 1 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Grave Rat | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Gravi | 1 | 2 | Chanter (0.5%) | |
| Intermediate Earth Spirit | 1 | 2 | Cleric (0.5%) | |
| Krao Seal Guardian | 1 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Kuru Overseer | 1 | 3 | Gladiator (0.5%) | |
| Kuru Tinkerer | 1 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Large Leaf Gravi | 1 | 3 | Cleric (0.5%) | |
| Lesser Wind Spirit | 1 | 2 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Male Crestlich | 1 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Mumu Worker | 1 | 2 | Ranger (0.5%) | |
| Mutated Aberrant Odyle Spider | 1 | 3 | Sorcerer (0.5%) | |
| Mutated Cadaver Insectoid | 1 | 1 | Ranger (0.5%) | |
| Mutated Insectoid Valka | 1 | 1 | Cleric (0.5%) | |
| Pino Worker | 1 | 1 | Sorcerer (0.5%) | |
| Slink | 1 | 3 | Cleric (0.5%) | |
| Sparkie | 1 | 2 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Spider | 1 | 2 | Chanter (0.5%) | |
| Sylphen | 1 | 3 | Ranger (0.5%) | |
| Tamed Zaif | 1 | 1 | Gladiator (0.5%) | |
| Ultimate Earth Spirit | 1 | 1 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Varg Berserker | 1 | 3 | Chanter (0.5%) | |
| Withered Branch Spider | 1 | 2 | Spiritmaster (0.5%) | |
| Young Tog | 1 | 1 | Chanter (0.5%) |
Pets database FAQ
What is the most used pet in Aion 2?
Pagati is the most used pet in the sample, on 28% of 1,600 characters (448 players).
Why are some pets used by only one character?
63 of 169 pets appear fewer than 3 times in the sample. They are listed for completeness, but treat their percentages as noise.
Does the database show pet abilities?
No. Official character pages do not publish pet abilities or grades, so those fields are not shown rather than guessed.
What is the median pet level?
The middle pet level among characters using that pet in the sample.
Do all characters use a pet?
Shares do not add up to 100% when characters run no pet, so some characters are not counted in any row.
Sources
- AION 2 official character pages
Public pages, read without login at no more than one request per second. Only aggregate numbers are kept. No player names or IDs are stored or shown. See how we sampled.